| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 7 | 0 | 9 | 8 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 9 | 8 | 10 | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 11 | 10 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 10 | 11 | 7 | 0 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 7 | 0 |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | 7 |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7 | 0 | 8 | 9 |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7 | 9 | 8 |
Centre: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Centrum: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nucleus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Left Nucleus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Middle Nucleus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Right Nucleus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Element of order 1: 0
1 Element of order 2: 7
2 Elements of order 3: 8 11
2 Elements of order 4: 1 2
2 Elements of order 6: 9 10
4 Elements of order 12: 3 4 5 6
Commutator Subloop: 0
Associator Subloop: 0
12 Conjugacy Classes of size 1:
Automorphic Inverse Property: HOLDS
Al Property: HOLDS (i.e. every left inner mapping La,b is an automorphism)
Ar Property: HOLDS (i.e. every right inner mapping Ra,b is an automorphism)
Right (Left, Full) Mult Group Orders: 12 (12, 12)
/ revised November, 2001